

stats through the end of the 2003-04 season
| Rank | Player | Year | G | Sc Avg |
| 1 | Barb Franke | 1995 | 29 | 20.72 |
| 2 | Robin Threatt | 1991 | 29 | 19.79 |
| 3 | Keisha Anderson | 1996 | 27 | 19.67 |
| 4 | Lisa Bonnell | 1987 | 28 | 19.61 |
| 5 | Barb Franke | 1993 | 27 | 19.15 |
| 6 | Janet Huff | 1983 | 27 | 19.07 |
| 7 | Barb Franke | 1994 | 29 | 18.90 |
| 8 | Robin Threatt | 1992 | 27 | 18.85 |
| 9 | Jessie Stomski | 2001 | 31 | 18.32 |
| 10 | LaTonya Sims | 1998 | 32 | 18.03 |
| 11 | Katie Voigt | 1997 | 31 | 17.29 |
| 12 | Theresa Huff | 1982 | 27 | 16.96 |
| 13 | Lisa Bonnell | 1986 | 28 | 16.93 |
| 14 | Tamara Moore | 2001 | 31 | 16.65 |
| 15 | Theresa Huff | 1980 | 30 | 16.63 |
| 16 | Robin Threatt | 1990 | 27 | 16.59 |
| 17 | Jolene Anderson | 2004 | 4 | 16.50 |
| 18 | Pam Moore | 1977 | 23 | 16.39 |
| 19 | Ann Klapperich | 1996 | 27 | 16.26 |
| 20 | Jessie Stomski | 2000 | 28 | 16.21 |
| 21 | Michele Kozelka | 1989 | 28 | 15.89 |
| 22 | Theresa Huff | 1981 | 34 | 15.88 |
| 23 | Martha Calden | 1976 | 21 | 15.24 |
| 24 | Ann Klapperich | 1997 | 31 | 15.06 |
| 25 | Chris Pruitt | 1983 | 28 | 15.00 |
| 26 | LaTonya Sims | 1999 | 33 | 14.61 |
| 27 | Mynette Clark | 1990 | 28 | 14.57 |
| 28 | LaTonya Sims | 2000 | 28 | 14.50 |
| 29 | Katie Voigt | 1995 | 29 | 14.45 |
| 30 | Jessie Stomski | 1998 | 32 | 14.34 |
| 31 | Megan Scott | 1982 | 22 | 14.27 |
| 32 | Theresa Huff | 1979 | 27 | 14.15 |
| 33 | Kerry Karst | 1978 | 24 | 14.13 |
| 34 | Kelly Camp | 1977 | 24 | 13.79 |
| 35 | Linda Gough | 1979 | 27 | 13.63 |
| 36 | Jessie Stomski | 1999 | 32 | 13.56 |
| 37 | Tamara Moore | 1999 | 33 | 13.48 |
| 38 | Mynette Clark | 1991 | 29 | 13.48 |
| 39 | Tracy Faulkner | 1985 | 13 | 13.31 |
| 40 | Keisha Anderson | 1994 | 29 | 13.10 |
| 41 | Ann Klapperich | 1995 | 29 | 13.10 |
| 42 | Michele Kozelka | 1990 | 28 | 13.07 |
| 43 | Janet Huff | 1981 | 34 | 12.71 |
| 44 | Janet Huff | 1982 | 27 | 12.70 |
| 45 | Keisha Anderson | 1995 | 29 | 12.69 |
| 46 | LaTonya Sims | 1997 | 31 | 12.65 |
| 47 | Tamara Moore | 2000 | 28 | 12.64 |
| 48 | Janetta Johnson | 1988 | 27 | 12.59 |
| 49 | Amy Bauer | 1990 | 22 | 12.41 |
| 50 | Camille Williams | 1992 | 27 | 12.30 |
| 51 | Ashley Josephson | 2003 | 27 | 12.26 |
| 52 | Katie Voigt | 1993 | 27 | 12.19 |
| 53 | Robin Threatt | 1989 | 26 | 12.15 |
| 54 | Kyle Black | 2001 | 31 | 11.94 |
| 55 | Faith Johnson | 1984 | 28 | 11.93 |
| 56 | Chris Pruitt | 1984 | 27 | 11.85 |
| 57 | Michele Kozelka | 1988 | 27 | 11.48 |
| 58 | Barb Franke | 1992 | 29 | 11.31 |
| 59 | Kelly Camp | 1978 | 23 | 11.30 |
| 60 | DeLinda Hastie | 1987 | 27 | 11.30 |
| 61 | Stephanie Rich | 2004 | 4 | 11.25 |
| 62 | Stephanie Rich | 2002 | 29 | 11.24 |
| 63 | Chris Pruitt | 1981 | 33 | 11.15 |
| 64 | Kristi Condon | 1975 | 18 | 11.06 |
| 65 | Kelley Paulus | 1999 | 30 | 10.97 |
| 66 | Michele Kozelka | 1991 | 28 | 10.96 |
| 67 | Tamara Moore | 1998 | 32 | 10.84 |
| 68 | Vivian Roerer | 1981 | 34 | 10.82 |
| 69 | Robin Threatt | 1988 | 5 | 10.80 |
| 70 | Chris Pruitt | 1982 | 27 | 10.78 |
| 71 | Shelly Rucinski | 1988 | 27 | 10.78 |
| 72 | Lisa Bonnell | 1985 | 26 | 10.77 |
| 73 | DeLinda Hastie | 1986 | 28 | 10.71 |
| 74 | Martha Calden | 1974 | 18 | 10.67 |
| 75 | Faith Johnson | 1982 | 27 | 10.59 |
| 76 | Ann Hall | 1980 | 23 | 10.57 |
| 77 | Amy Bauer | 1988 | 26 | 10.54 |
| 78 | Lisa Lawrence | 1990 | 26 | 10.54 |
| 79 | Nina Smith | 1999 | 15 | 10.53 |
| 80 | Dolly Rademaker | 1993 | 27 | 10.30 |
| 81 | Stephanie Rich | 2003 | 26 | 10.27 |
| 82 | Jordan Wilson | 2004 | 4 | 10.25 |
| 83 | Emily Ashbaugh | 2003 | 27 | 10.22 |
| 84 | Katie Voigt | 1994 | 29 | 10.07 |
| 85 | Lello Gebisa | 2002 | 28 | 10.04 |
| 86 | Ann Klapperich | 1994 | 26 | 9.88 |
| 87 | Linda Gough | 1978 | 24 | 9.88 |
| 88 | Camille Williams | 1993 | 27 | 9.85 |
| 89 | Kelley Paulus | 1998 | 31 | 9.74 |
| 90 | Verdell Hale | 1986 | 28 | 9.71 |
| 91 | Dot Whalen | 1976 | 21 | 9.57 |
| 92 | Ann Hall | 1979 | 27 | 9.41 |
| 93 | Nina Smith | 2000 | 27 | 9.41 |
| 94 | Carol Jones | 1980 | 18 | 9.39 |
| 95 | Kelley Paulus | 1997 | 31 | 9.32 |
| 96 | Janese Banks | 2004 | 4 | 9.25 |
| 97 | Camella McMullen | 1984 | 28 | 9.21 |
| 98 | Karen O'Malley | 1986 | 27 | 9.19 |
| 99 | Lisa Lawrence | 1989 | 26 | 9.12 |
| 100 | Kyle Black | 2000 | 28 | 9.07 |
| 101 | Amy Bauer | 1989 | 25 | 9.00 |
| 102 | Kay Fredrickson | 1987 | 28 | 8.89 |
| 103 | Emily Ashbaugh | 2002 | 28 | 8.89 |
| 104 | Lello Gebisa | 2003 | 26 | 8.88 |
| 105 | Jen Waterman | 1992 | 26 | 8.77 |
| 106 | Michelle Lowman | 1979 | 23 | 8.52 |
| 107 | Marsha Millhouse | 1985 | 14 | 8.50 |
| 108 | Ginny Vorwald | 1976 | 19 | 8.42 |
| 109 | Linda Gough | 1977 | 22 | 8.41 |
| 110 | Kristi Condon | 1974 | 12 | 8.33 |
| 111 | Kay Fredrickson | 1988 | 27 | 8.15 |
| 112 | Jennah Hartwig | 1993 | 26 | 8.04 |
| 113 | Faith Johnson | 1980 | 30 | 8.00 |
| 114 | Linda Gough | 1980 | 31 | 7.97 |
| 115 | Kristi Seeger | 2002 | 25 | 7.92 |
| 116 | Faith Johnson | 1981 | 33 | 7.88 |
| 117 | Carol Jones | 1979 | 27 | 7.85 |
| 118 | Vivian Roerer | 1980 | 18 | 7.72 |
| 119 | Dolly Rademaker | 1990 | 28 | 7.64 |
| 120 | Ashley Josephson | 2002 | 21 | 7.62 |
| 121 | Bev Buhr | 1974 | 18 | 7.61 |
| 122 | Michelle Lowman | 1982 | 27 | 7.59 |
| 123 | Shelly Rucinski | 1989 | 27 | 7.52 |
| 124 | Kelley Paulus | 1996 | 27 | 7.52 |
| 125 | Sheila Driver | 1985 | 26 | 7.35 |
| 126 | Verdell Hale | 1987 | 21 | 7.33 |
| 127 | Ebba Gebisa | 2002 | 28 | 7.29 |
| 128 | Karen O'Malley | 1985 | 27 | 7.11 |
| 129 | Sharon Johnson | 1992 | 24 | 7.08 |
| 130 | Tanisha Boston | 1997 | 31 | 7.06 |
| 131 | Ann Hall | 1978 | 22 | 7.05 |
| 132 | Tanisha Boston | 1996 | 26 | 7.04 |
| 133 | Ashley Josephson | 2004 | 4 | 7.00 |
| 134 | Theresa Theder | 1984 | 28 | 7.00 |
| 135 | Sheila Driver | 1983 | 26 | 6.96 |
| 136 | Dolly Rademaker | 1992 | 27 | 6.93 |
| 137 | Sheila Driver | 1984 | 27 | 6.89 |
| 138 | Sharon Johnson | 1993 | 27 | 6.85 |
| 139 | Ellen Mason | 1975 | 18 | 6.83 |
| 140 | DeLinda Hastie | 1985 | 27 | 6.81 |
| 141 | Jordan Wilson | 2003 | 27 | 6.78 |
| 142 | Sharon Johnson | 1994 | 28 | 6.75 |
| 143 | Nancy Fahey | 1979 | 27 | 6.74 |
| 144 | Camille Williams | 1994 | 29 | 6.72 |
| 145 | Becky Johnson | 1975 | 17 | 6.71 |
| 146 | Jennah Hartwig | 1996 | 27 | 6.70 |
| 147 | Emily Ashbaugh | 2001 | 31 | 6.68 |
| 148 | Lisa Bonnell | 1984 | 27 | 6.63 |
| 149 | Dot Whalen | 1979 | 24 | 6.63 |
| 150 | Joan Purcell | 1975 | 18 | 6.56 |
| 151 | Dot Whalen | 1978 | 23 | 6.48 |
| 152 | Karie Cattanach | 1996 | 27 | 6.41 |
| 153 | Mynette Clark | 1989 | 25 | 6.40 |
| 154 | Sheila Driver | 1982 | 9 | 6.33 |
| 155 | Cindy Slovak | 1985 | 15 | 6.33 |
| 156 | Dot Whalen | 1977 | 22 | 6.32 |
| 157 | Michelle Lowman | 1980 | 31 | 6.26 |
| 158 | Nancy Fahey | 1980 | 31 | 6.16 |
| 159 | Kyle Black | 1998 | 32 | 6.13 |
| 160 | Sally Christensen | 1974 | 17 | 5.82 |
| 161 | Mary Chrnelich | 1983 | 27 | 5.81 |
| 162 | Tanisha Boston | 1998 | 14 | 5.71 |
| 163 | Lisa Lawrence | 1988 | 27 | 5.67 |
| 164 | Ginny Vorwald | 1977 | 24 | 5.54 |
| 165 | Danielle Ward | 2004 | 4 | 5.50 |
| 166 | Camilla Hudson | 1982 | 6 | 5.50 |
| 167 | Janet Huff | 1980 | 30 | 5.50 |
| 168 | April Hunt | 1977 | 24 | 5.42 |
| 169 | Amy Wiersma | 1996 | 27 | 5.41 |
| 170 | Michelle Fischer | 1986 | 28 | 5.29 |
| 171 | Ginny Vorwald | 1979 | 27 | 5.22 |
| 172 | Tracy Winkler | 1993 | 27 | 5.15 |
| 173 | Ellen Mason | 1976 | 21 | 5.10 |
| 174 | Phyllis Hogans | 1978 | 22 | 5.09 |
| 175 | Kim Bertagnoli | 1974 | 14 | 5.07 |
| 176 | Joan Purcell | 1974 | 18 | 5.06 |
| 177 | Anne Saeman | 1976 | 21 | 5.05 |
| 178 | Ebba Gebisa | 2004 | 4 | 5.00 |
| 179 | Marsha Millhouse | 1984 | 25 | 5.00 |
| 180 | Ebba Gebisa | 2003 | 27 | 5.00 |
| 181 | Ebba Gebisa | 2001 | 28 | 5.00 |
| 182 | Dolly Rademaker | 1991 | 29 | 4.97 |
| 183 | Kyle Black | 1999 | 32 | 4.88 |
| 184 | Michelle Lowman | 1981 | 34 | 4.85 |
| 185 | Peggy Shreve | 1992 | 27 | 4.81 |
| 186 | Annie Nelson | 2004 | 4 | 4.75 |
| 187 | Liz McLean | 1978 | 7 | 4.71 |
| 188 | Missy Konieczny | 1998 | 31 | 4.71 |
| 189 | Rebecca Leet | 1992 | 17 | 4.71 |
| 190 | Vicki Prince | 1985 | 27 | 4.56 |
| 191 | Verdell Hale | 1985 | 17 | 4.47 |
| 192 | Jean Bormet | 1974 | 18 | 4.44 |
| 193 | Amber Landrigan | 1989 | 28 | 4.36 |
| 194 | Anne Zuehlke | 1976 | 21 | 4.33 |
| 195 | Theresa Theder | 1983 | 23 | 4.30 |
| 196 | Cathy Zorr | 1977 | 24 | 4.25 |
| 197 | Sharon Johnson | 1991 | 28 | 4.25 |
| 198 | Cathy Zorr | 1978 | 14 | 4.21 |
| 199 | Shelly Rucinski | 1987 | 27 | 4.19 |
| 200 | Inga Young | 1986 | 28 | 4.18 |
| 201 | Phyllis Hogans | 1977 | 19 | 4.16 |
| 202 | Heather Bostrom | 1992 | 25 | 4.12 |
| 203 | Joan Purcell | 1976 | 21 | 4.05 |
| 204 | Jean Borman | 1975 | 1 | 4.00 |
| 205 | Theresa Theder | 1982 | 22 | 4.00 |
| 206 | Michelle Fischer | 1985 | 25 | 3.96 |
| 207 | Ellen Mason | 1974 | 16 | 3.94 |
| 208 | Tracy Winkler | 1994 | 28 | 3.93 |
| 209 | Amy Wiersma | 1997 | 19 | 3.89 |
| 210 | Kristi Seeger | 2001 | 31 | 3.84 |
| 211 | Camille Williams | 1991 | 29 | 3.83 |
| 212 | Karen O'Malley | 1987 | 27 | 3.81 |
| 213 | Dee Dee Pate | 1997 | 31 | 3.81 |
| 214 | Mynette Clark | 1988 | 13 | 3.77 |
| 215 | Andrea Adams | 1983 | 28 | 3.75 |
| 216 | Jennah Hartwig | 1997 | 31 | 3.74 |
| 217 | Julie Garsky | 1987 | 9 | 3.67 |
| 218 | Carol Scott | 1976 | 21 | 3.67 |
| 219 | Dee Dee Pate | 1998 | 31 | 3.65 |
| 220 | Carol Jones | 1981 | 11 | 3.64 |
| 221 | Becky Johnson | 1976 | 21 | 3.62 |
| 222 | Kay Fredrickson | 1989 | 26 | 3.62 |
| 223 | Kathy Galligan | 1975 | 18 | 3.61 |
| 224 | Andrea Adams | 1984 | 28 | 3.61 |
| 225 | Vicki Prince | 1986 | 20 | 3.60 |
| 226 | Karie Cattanach | 1995 | 29 | 3.55 |
| 227 | Peggy Shreve | 1991 | 29 | 3.48 |
| 228 | Karie Cattanach | 1994 | 29 | 3.45 |
| 229 | Emily Ashbaugh | 2000 | 27 | 3.44 |
| 230 | Amy Wiersma | 1998 | 21 | 3.43 |
| 231 | Mary Chrnelich | 1982 | 26 | 3.42 |
| 232 | Stacy Amend | 1975 | 10 | 3.40 |
| 233 | Lorraine Lorenzen | 1977 | 10 | 3.40 |
| 234 | Peggy Shreve | 1990 | 25 | 3.40 |
| 235 | Lisa Lawrence | 1987 | 26 | 3.35 |
| 236 | Leah Hefte | 2002 | 16 | 3.31 |
| 237 | Stephanie Rich | 2001 | 31 | 3.23 |
| 238 | Anne Saeman | 1978 | 5 | 3.20 |
| 239 | Ginny Vorwald | 1978 | 21 | 3.19 |
| 240 | Tracy Winkler | 1992 | 27 | 3.19 |
| 241 | Anne Saeman | 1977 | 14 | 3.14 |
| 242 | Amy Wiersma | 1995 | 29 | 3.07 |
| 243 | Tanisha Boston | 1995 | 29 | 3.07 |
| 244 | Nancy Fahey | 1977 | 18 | 3.06 |
| 245 | Kim Fredrickson | 1987 | 27 | 3.04 |
| 246 | Dee Dee Pate | 1999 | 33 | 3.03 |
| 247 | Leah Hefte | 2001 | 28 | 2.96 |
| 248 | Jordan Wilson | 2002 | 28 | 2.93 |
| 249 | Jennah Hartwig | 1995 | 29 | 2.90 |
| 250 | Jen Waterman | 1990 | 24 | 2.88 |
| 251 | Rebecca Leet | 1990 | 23 | 2.87 |
| 252 | Anne Lederer | 1983 | 7 | 2.86 |
| 253 | Krista Bird | 1998 | 14 | 2.86 |
| 254 | Lori Kroening | 1980 | 23 | 2.83 |
| 255 | Andrea Adams | 1981 | 28 | 2.79 |
| 256 | Anne Zuehlke | 1977 | 19 | 2.74 |
| 257 | Camilla Hudson | 1986 | 13 | 2.69 |
| 258 | Kristi Seeger | 2000 | 28 | 2.68 |
| 259 | Jane Skarr | 1984 | 6 | 2.67 |
| 260 | Tasha Bolton | 1974 | 12 | 2.67 |
| 261 | Becky Johnson | 1974 | 18 | 2.67 |
| 262 | Nancy Fahey | 1978 | 11 | 2.64 |
| 263 | Gina Edmonds | 1988 | 13 | 2.62 |
| 264 | Inga Young | 1985 | 25 | 2.60 |
| 265 | Carol Ross | 1975 | 17 | 2.59 |
| 266 | Theresa Theder | 1981 | 30 | 2.57 |
| 267 | Cindy Slovak | 1982 | 11 | 2.55 |
| 268 | Andrea Adams | 1982 | 22 | 2.45 |
| 269 | Monyvette Kee | 1982 | 7 | 2.43 |
| 270 | Kathy Galligan | 1974 | 14 | 2.41 |
| 271 | Shawna Nicols | 2002 | 26 | 2.35 |
| 272 | Kjersten Bakke | 2003 | 21 | 2.33 |
| 273 | Karie Cattanach | 1993 | 27 | 2.33 |
| 274 | Kris Hallisy | 1982 | 25 | 2.28 |
| 275 | Linda Sielaff | 1981 | 15 | 2.27 |
| 276 | Jean Bormet | 1975 | 16 | 2.25 |
| 277 | Jen Waterman | 1991 | 24 | 2.25 |
| 278 | Leah Hefte | 1999 | 21 | 2.24 |
| 279 | Heather Bostrom | 1989 | 17 | 2.24 |
| 280 | Kathy Kamrath | 1987 | 17 | 2.18 |
| 281 | Kandace Evans | 2003 | 24 | 2.17 |
| 282 | Kris Hallisy | 1981 | 28 | 2.14 |
| 283 | Kristi Seeger | 1999 | 24 | 2.13 |
| 284 | Heather Bostrom | 1991 | 24 | 2.08 |
| 285 | Leah Hefte | 2000 | 28 | 2.04 |
| 286 | Mary Bebow | 1974 | 2 | 2.00 |
| 287 | Emily Ricter | 1997 | 2 | 2.00 |
| 288 | Shari' Welton | 2004 | 4 | 2.00 |
| 289 | Jennifer Scotten | 1989 | 5 | 2.00 |
| 290 | Tracy Winkler | 1995 | 17 | 2.00 |
| 291 | Carol Scott | 1977 | 19 | 2.00 |
| 292 | Missy Konieczny | 1999 | 25 | 2.00 |
| 293 | Jenny Rhodes | 1995 | 27 | 1.96 |
| 294 | Gina Edmonds | 1987 | 25 | 1.92 |
| 295 | Vicki Prince | 1984 | 20 | 1.90 |
| 296 | Krista Bird | 2000 | 20 | 1.90 |
| 297 | Debbie Ambruso | 1979 | 18 | 1.83 |
| 298 | Candas Smith | 2000 | 28 | 1.82 |
| 299 | Janice Ryan | 1976 | 15 | 1.80 |
| 300 | Candas Smith | 2001 | 30 | 1.80 |
| 301 | Amber Landrigan | 1992 | 9 | 1.78 |
| 302 | Krista Bird | 1999 | 30 | 1.77 |
| 303 | Kris Hallisy | 1980 | 25 | 1.76 |
| 304 | Akiya Alexander | 2004 | 4 | 1.75 |
| 305 | Rebecca Leet | 1991 | 16 | 1.75 |
| 306 | April Hunt | 1978 | 15 | 1.73 |
| 307 | Missy Konieczny | 1996 | 25 | 1.68 |
| 308 | Dee Dee Pate | 1996 | 27 | 1.67 |
| 309 | Jenny Rhodes | 1997 | 31 | 1.65 |
| 310 | Kim Fredrickson | 1988 | 21 | 1.62 |
| 311 | Cindy Slovak | 1983 | 15 | 1.60 |
| 312 | Kris Hallisy | 1979 | 27 | 1.59 |
| 313 | Shelly Rucinski | 1986 | 28 | 1.57 |
| 314 | Missy Konieczny | 1997 | 28 | 1.57 |
| 315 | Jen Waterman | 1989 | 16 | 1.56 |
| 316 | Abby Simmons | 2002 | 2 | 1.50 |
| 317 | Kjersten Bakke | 2004 | 4 | 1.50 |
| 318 | Carolyn Smith | 1977 | 10 | 1.50 |
| 319 | Jennifer Scotten | 1988 | 10 | 1.50 |
| 320 | Kelly Leinfelder | 1986 | 14 | 1.50 |
| 321 | Amber Landrigan | 1990 | 23 | 1.48 |
| 322 | Sarah Jirovec | 2000 | 13 | 1.46 |
| 323 | Anne Zuehlke | 1978 | 5 | 1.40 |
| 324 | Sue Tringali | 1975 | 13 | 1.38 |
| 325 | Gina Edmonds | 1989 | 27 | 1.37 |
| 326 | Jenny Rhodes | 1996 | 26 | 1.35 |
| 327 | Camilla Hudson | 1985 | 12 | 1.33 |
| 328 | Maureen Holloway | 1975 | 18 | 1.33 |
| 329 | Jenny Rhodes | 1994 | 28 | 1.32 |
| 330 | Brenda Weare | 1976 | 10 | 1.30 |
| 331 | Camilla Hudson | 1983 | 20 | 1.30 |
| 332 | Kim Fredrickson | 1989 | 7 | 1.29 |
| 333 | Jane Skarr | 1983 | 21 | 1.29 |
| 334 | Christine Cleary | 1996 | 4 | 1.25 |
| 335 | Rachel Klongland | 2000 | 8 | 1.25 |
| 336 | Leslie Jauch | 2001 | 8 | 1.25 |
| 337 | Helen Stoffel | 1986 | 12 | 1.25 |
| 338 | Rachel Klongland | 1997 | 16 | 1.19 |
| 339 | Jody Kurilla | 1980 | 7 | 1.14 |
| 340 | Liz McLean | 1979 | 14 | 1.14 |
| 341 | Teena Parduhn | 1975 | 15 | 1.13 |
| 342 | Candas Smith | 1999 | 31 | 1.13 |
| 343 | Heather Henkel | 1993 | 8 | 1.13 |
| 344 | Heather Bostrom | 1988 | 26 | 1.12 |
| 345 | Debbie Ambruso | 1980 | 19 | 1.11 |
| 346 | Sarah Jirovec | 2001 | 22 | 1.09 |
| 347 | Kay Fredrickson | 1990 | 17 | 1.06 |
| 348 | Kelly Leinfelder | 1985 | 22 | 1.05 |
| 349 | Margaret Gilmartin | 2003 | 2 | 1.00 |
| 350 | Diane Sennett | 1974 | 4 | 1.00 |
| 351 | Randee Burke | 1974 | 4 | 1.00 |
| 352 | Michele Burkholder | 1996 | 6 | 1.00 |
| 353 | Michele Bourne | 1989 | 9 | 1.00 |
| 354 | Annie Nelson | 2003 | 11 | 1.00 |
| 355 | Lynn Fitzgerald | 1986 | 21 | 1.00 |
| 356 | Gina Edmonds | 1990 | 25 | 1.00 |
| 357 | Teena Parduhn | 1976 | 19 | 0.95 |
| 358 | Kesa Dillon | 1992 | 15 | 0.93 |
| 359 | Michelle Fischer | 1984 | 12 | 0.92 |
| 360 | Dee Dee Oestreicher | 1987 | 12 | 0.92 |
| 361 | Inga Young | 1983 | 10 | 0.90 |
| 362 | Cindy Slovak | 1984 | 16 | 0.88 |
| 363 | Sarah Jirovec | 1998 | 13 | 0.85 |
| 364 | Shawna Nicols | 2001 | 13 | 0.85 |
| 365 | Stacy Riemer | 1995 | 10 | 0.80 |
| 366 | Krista Bird | 1997 | 10 | 0.80 |
| 367 | Michelle Fischer | 1983 | 13 | 0.77 |
| 368 | Judy Ebeling | 1998 | 4 | 0.75 |
| 369 | Jane Runzheimer | 1987 | 7 | 0.71 |
| 370 | Maike Grossman | 1985 | 13 | 0.69 |
| 371 | Katie Kennedy | 1993 | 3 | 0.67 |
| 372 | Nikke Boucher | 1986 | 9 | 0.67 |
| 373 | Stacy Riemer | 1993 | 18 | 0.67 |
| 374 | Michele Burkholder | 1994 | 8 | 0.63 |
| 375 | Rachel Klongland | 1998 | 13 | 0.62 |
| 376 | Kim Martin | 1992 | 5 | 0.60 |
| 377 | Michele Burkholder | 1995 | 10 | 0.60 |
| 378 | Erin Olson | 2003 | 15 | 0.60 |
| 379 | Kesa Dillon | 1993 | 16 | 0.56 |
| 380 | Inga Young | 1984 | 18 | 0.56 |
| 381 | Kesa Dillon | 1994 | 18 | 0.56 |
| 382 | Kim Fredrickson | 1990 | 16 | 0.50 |
| 383 | Peggy Shreve | 1989 | 13 | 0.46 |
| 384 | Sarah Jirovec | 1999 | 7 | 0.43 |
| 385 | Karen Parks | 1975 | 5 | 0.40 |
| 386 | Margaret Drexler | 1986 | 5 | 0.40 |
| 387 | Lorraine Lorenzen | 1979 | 10 | 0.40 |
| 388 | Kjersten Bakke | 2002 | 8 | 0.38 |
| 389 | Lizbeth Finchem | 1981 | 11 | 0.36 |
| 390 | Abby Simmons | 2003 | 3 | 0.33 |
| 391 | Kesa Dillon | 1995 | 17 | 0.29 |
| 392 | Jennifer Rugier | 1975 | 7 | 0.29 |
| 393 | Stacy Riemer | 1996 | 7 | 0.29 |
| 394 | Judy Ebeling | 2000 | 7 | 0.29 |
| 395 | Stacy Riemer | 1994 | 4 | 0.25 |
| 396 | Annie Nelson | 2002 | 9 | 0.22 |
| 397 | Camilla Hudson | 1984 | 7 | 0.14 |
| 398 | Nikke Boucher | 1987 | 7 | 0.14 |
| 399 | Carol Dublinski | 1975 | 1 | 0.00 |
| 400 | Michele Burkholder | 1997 | 1 | 0.00 |
| 401 | Kathy Aabaarg | 2001 | 1 | 0.00 |
| 402 | Abby Simmons | 2001 | 1 | 0.00 |
| 403 | Jessica Liegel | 2001 | 1 | 0.00 |
| 404 | Erin Olson | 2002 | 1 | 0.00 |
| 405 | Kathy Soellner | 1974 | 2 | 0.00 |
| 406 | Linda Stuessy | 1982 | 2 | 0.00 |
| 407 | Christine Cleary | 1997 | 2 | 0.00 |
| 408 | Rachel Klongland | 1999 | 2 | 0.00 |
| 409 | Abby Simmons | 2000 | 2 | 0.00 |
| 410 | Jessica Liegel | 2000 | 2 | 0.00 |
| 411 | Jessica Liegel | 2002 | 2 | 0.00 |
| 412 | Jenni Westphal | 1994 | 3 | 0.00 |
| 413 | Emily Ricter | 1996 | 3 | 0.00 |
| 414 | Karen Parks | 1974 | 4 | 0.00 |
| 415 | Maureen Holloway | 1974 | 4 | 0.00 |
| 416 | Christine Cleary | 1995 | 4 | 0.00 |
| 417 | Christine Cleary | 1998 | 4 | 0.00 |
| 418 | Judy Ebeling | 1999 | 4 | 0.00 |
| 419 | Julia Delaney | 1986 | 6 | 0.00 |
| 420 | Linda Stuessy | 1983 | 8 | 0.00 |
| 421 | Erin Broome | 1992 | 8 | 0.00 |
Return
to the Records Main Page
Return
to the Badgers home page